Фильтр предложений
Найдено 16 МФО
Сумма | Срок |
2000 - 30000 руб. | 7 - 30 дней |
Проценты | Переплата |
0,35% - 1% | от 65 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 4 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
2000 - 15000 руб. | 16 - 30 дней |
Проценты | Переплата |
1% | от 140 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
500 - 30000 руб. | 6 - 21 дней |
Проценты | Переплата |
0,8% - 1% | от 63 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 3 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
4000 - 30000 руб. | 6 - 25 дней |
Проценты | Переплата |
1% | от 144 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
100 - 30000 руб. | 7 - 21 дней |
Проценты | Переплата |
0% - 1% | от 0 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
3000 - 30000 руб. | 5 - 30 дней |
Проценты | Переплата |
0% - 1% | от 0 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
2000 - 30000 руб. | 5 - 30 дней |
Проценты | Переплата |
0% - 1% | от 0 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
3000 - 100000 руб. | 1 - 365 дней |
Проценты | Переплата |
0% - 1% | от 0 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
1000 - 100000 руб. | 1 - 180 дней |
Проценты | Переплата |
0% - 1% | от 0 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
1000 - 80000 руб. | 7 - 365 дней |
Проценты | Переплата |
0% - 1% | от 0 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
3000 - 50000 руб. | 7 - 30 дней |
Проценты | Переплата |
0,87% - 1% | от 120 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
3500 - 10000 руб. | 5 - 15 дней |
Проценты | Переплата |
0,5% - 1% | от 20 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
500 - 30000 руб. | 6 - 21 дней |
Проценты | Переплата |
0,8% - 1% | от 110 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
3000 - 99500 руб. | 3 - 336 дней |
Проценты | Переплата |
0,27% - 1% | от 112 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 3 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
3000 - 30000 руб. | 7 - 30 дней |
Проценты | Переплата |
0% - 1% | от 0 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявкаСумма | Срок |
2000 - 100000 руб. | 7 - 365 дней |
Проценты | Переплата |
0% - 1% | от 0 руб. |
Режим работы | Время ответа |
24 / 7 | от 5 минут |
Онлайн
заявка
Банк не выдает кредит? Не отчаивайтесь. Взять нужную сумму можно в микрофинансовой организации Пензы. Это единственный способ мгновенно получить деньги в случае острой необходимости. При этом не нужны справки с работы, поручители и залоги - только паспорт и несколько минут потраченных на заполнение заявки.
Сегодня на территории Пензы функционируют десятки МФО. Среди них наиболее популярны: Ван Клик Мани, Смсфинанс, Платиза, Монеза, Честное слово и Займер. Все они обслуживают граждан с помощью автоматизированных онлайн-сервисов. Согласитесь, это очень удобно, когда не нужно покидать дом или квартиру, чтобы оформить сделку.
Получение микрокредита без отказа
Иногда случаются случаи, когда даже благонадежным пользователя отказывают в заключении соглашения на займ. Что же делать? Необходимо соблюсти ряд несложных требований. Например, быть постоянным клиентов компании, предоставить залог или другое обеспечение, иметь хорошую кредитную историю в других финансовых учреждениях. Гарантированно на таких условиях можно взять до 30 тысяч рублей на срок до 2-3 месяцев.
Физические лица могут оформить займ на сумму до 500 000 руб., если пригласят поручителя и оставят в залог машину или квартиру. Возрастные ограничения по сделкам - от 18 до 70 лет. Некоторые компании выдают микрокредиты только с 21 года.